中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
月份 | FC IndexS (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FC IndexM (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) | FC IndexL (美分/磅) | 同比涨跌 (美分/磅) | 折1%关税 (元/吨) | 折滑准税 (元/吨) |
2024-12 | 79.86 | -12.68 | 14143 | 14714 | 79.05 | -12.41 | 14001 | 14621 | 77.99 | -12.31 | 13817 | 14499 |
2024-11 | 81.53 | -11.39 | 14288 | 14811 | 81.02 | -10.91 | 14199 | 14753 | 79.88 | -10.88 | 14051 | 14622 |
2024-10 | 82.61 | -14.96 | 14410 | 14895 | 82.14 | -14.44 | 14328 | 14839 | 81.01 | -14.53 | 14135 | 14709 |
2024-9 | 81.87 | -18.12 | 14370 | 14871 | 81.49 | -17.50 | 14304 | 14825 | 80.30 | -17.67 | 14099 | 14687 |
2024-8 | 79.58 | -18.76 | 13975 | 14603 | 79.21 | -18.13 | 13911 | 14560 | 77.97 | -18.21 | 13697 | 14418 |
2024-7 | 80.78 | -15.34 | 14152 | 14721 | 80.52 | -14.01 | 14107 | 14689 | 79.30 | -14.21 | 13896 | 14549 |
2024-6 | 82.28 | -13.35 | 14390 | 14883 | 82.08 | -11.55 | 14355 | 14860 | 80.91 | -11.72 | 14152 | 14720 |
2024-5 | 86.52 | -9.88 | 15116 | 15402 | 85.58 | -9.20 | 14952 | 15281 | 84.58 | -9.19 | 14780 | 15156 |
2024-4 | 93.56 | -2.67 | 16315 | 16462 | 92.64 | -2.36 | 16158 | 16312 | 91.64 | -2.36 | 15986 | 16158 |
2024-3 | 104.97 | 8.88 | 18297 | 18424 | 104.06 | 9.18 | 18140 | 18268 | 103.06 | 9.19 | 17967 | 18097 |
2024-2 | 103.13 | 2.90 | 18013 | 18142 | 101.82 | 2.61 | 17787 | 17918 | 100.81 | 2.61 | 17614 | 17747 |
2024-1 | 94.33 | -6.18 | 16448 | 16593 | 92.90 | -6.66 | 16202 | 16349 | 91.90 | -6.76 | 16030 | 16178 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交