年度 | 农业人口 | 棉田面积 | 占耕地% | 亩产 | 产量 | 耕地面积 | 收购量 | 商品率 | 人均交售 | ||||||||||
2024 | 4257.4 | 289.6 | 616 | ||||||||||||||||
2023 | 4182.2 | 268.7 | 561 | ||||||||||||||||
2022 | 4500.4 | 265.6 | 597 | ||||||||||||||||
2021 | 4542.2 | 252.4 | 573 | ||||||||||||||||
2020 | 4754.85 | 248.6 | 591 | ||||||||||||||||
2019 | 5008.8 | 235.16 | 588 | ||||||||||||||||
2018 | 5028.5 | 242.4 | 609 | ||||||||||||||||
2017 | 4792.095 | 235.93 | 565 | ||||||||||||||||
2016 | 4797.48 | 222.73 | 534 | ||||||||||||||||
2015 | 5662.47 | 208.65 | 590 | ||||||||||||||||
2014 | 6264.705 | 201.11 | 629 | ||||||||||||||||
2013 | 6243.225 | 201.23 | 628 | ||||||||||||||||
2012 | 6539.43 | 202.097 | 660 | ||||||||||||||||
2011 | 6785.985 | 192.13 | 651 | ||||||||||||||||
2010 | 6548.955 | 176.22 | 577 | ||||||||||||||||
2009 | 6727.05 | 185.40 | 623 | ||||||||||||||||
2008 | 7917.12 | 182.70 | 723 | ||||||||||||||||
2007 | 8889.15 | 171.683 | 762 | ||||||||||||||||
2006 | 10662 | 8097.8 | 166.218 | 750 | |||||||||||||||
2005 | 10552 | 7592.7 | 150.1442 | 570 | |||||||||||||||
共77条,4页 1 2 3 4 下一页 尾页 |
最新更新
- ICE期棉简评:美棉出口装运强劲 纽期整体持稳
- 美国邮政局恢复接收来自中国内地和香港的包裹
- 外贸春节“不打烊” 中国“好货”顺着“出海”新通道发全球
- 全球经济开局平稳 1月份全球制造业采购经理指数公布
- 李强主持召开国务院第七次全体会议 讨论《政府工作报告》稿并对开年工作进行动员
- 关于《国家税务总局关于支持跨境电商出口海外仓发展出口退(免)税有关事项的公告》的解读
- 国家税务总局关于支持跨境电商出口海外仓发展出口退(免)税有关事项的公告
- 中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(2.6)
- 大力提振消费增强扩内需动力
- ICE期棉简评:外围市场拖累 纽期转为下跌
- 全方位扩大国内需求
- 中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(2.5)
- 数据统计:2025年1月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
- 数据统计:2025年1月Cotlook A指数统计表
- 国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告
- 我国将美国PVH集团和因美纳公司列入不可靠实体清单
- 数据统计:2025年1月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表
- 数据统计:2025年1月中国棉花价格指数(CC Index)统计表
- ICE期棉简评:外围市场带动 纽期再度反弹
- ICE期棉简评:空头回补支撑 纽期主力小幅反弹
- ICE期棉简评:棉价难寻支撑 纽期破位下跌
- ICE期棉简评:美棉出口转弱 纽期跌势难止
- ICE期棉简评:外围市场拖累 纽期再度下行
- ICE期棉简评:外围美元走强压制 纽期再度小幅下跌
- ICE期棉简评:外围市场普跌拖累 纽期整体小幅下跌