年度 | 农业人口 | 棉田面积 | 占耕地% | 亩产 | 产量 | 耕地面积 | 收购量 | 商品率 | 人均交售 | ||||||||||
1984 | 33771.57 | 10106.74 | 18.2 | 121.29 | 612 | 55546.25 | 574.1605 | 93.68 | 34 | ||||||||||
1983 | 33818.88 | 8904.55 | 15.91 | 105.5 | 469 | 55954.33 | 438.42 | 93.34 | 25.93 | ||||||||||
1982 | 33567.6 | 8560.21 | 15.38 | 84.93 | 363 | 55651.1 | 340.114 | 93.57 | 20.26 | ||||||||||
1981 | 33510.62 | 7512.59 | 13.44 | 78.31 | 294 | 55911.55 | 283.6765 | 96.44 | 16.93 | ||||||||||
1980 | 32899.79 | 7073.28 | 12.7 | 74 | 261 | 55711.37 | 256.703 | 98.08 | 15.61 | ||||||||||
1979 | 32692.29 | 6462.32 | 11.55 | 65.35 | 211 | 55955.18 | 202.478 | 95.88 | 12.39 | ||||||||||
1978 | 32843.19 | 6837.24 | 12.1 | 60.37 | 206 | 56522.5 | 193.792 | 93.89 | 11.8 | ||||||||||
1977 | 32464.39 | 6774.41 | 12 | 57.51 | 194 | 56445.59 | 180.492 | 92.66 | 11.12 | ||||||||||
1976 | 32311.23 | 6827.19 | 12.02 | 57.04 | 194 | 56812.18 | 180.779 | 92.84 | 11.19 | ||||||||||
1975 | 31971.15 | 6760.09 | 11.82 | 66.13 | 223 | 57171.15 | 209.0555 | 93.53 | 13.08 | ||||||||||
1974 | 31585.76 | 6850.57 | 11.86 | 67.5 | 231 | 57739.46 | 214.9855 | 92.98 | 13.61 | ||||||||||
1973 | 31100.23 | 6706.65 | 11.58 | 70.99 | 238 | 57919.79 | 222.7135 | 93.56 | 14.32 | ||||||||||
1972 | 30607.84 | 6607.99 | 11.35 | 54.71 | 180 | 58198.88 | 167.14 | 92.46 | 10.92 | ||||||||||
1971 | 29844.35 | 6637.87 | 11.41 | 58.57 | 194 | 58182.23 | 178.603 | 91.88 | 11.97 | ||||||||||
1970 | 29589.38 | 6720.22 | 11.43 | 61.83 | 207 | 58774.33 | 189.2105 | 91.08 | 12.79 | ||||||||||
1969 | 28364.39 | 6450.81 | 11.09 | 59.29 | 191 | 58180.55 | 173.3985 | 90.67 | 12.23 | ||||||||||
1968 | 27482.1 | 6633.58 | 11.35 | 64.69 | 214 | 58445.8 | 196.9115 | 91.77 | 14.33 | ||||||||||
1967 | 26694.57 | 6726.8 | 11.47 | 63.97 | 215 | 58650.05 | 196.524 | 91.34 | 14.72 | ||||||||||
1966 | 26337.22 | 6483.43 | 10.94 | 65.59 | 212 | 59252.77 | 197.086 | 92.69 | 14.97 | ||||||||||
1965 | 25222.34 | 6557.71 | 11.06 | 59.19 | 194 | 59291.11 | 177.985 | 91.71 | 14.11 | ||||||||||
共77条,4页 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 |
最新更新
- 美国邮政局恢复接收来自中国内地和香港的包裹
- 外贸春节“不打烊” 中国“好货”顺着“出海”新通道发全球
- 全球经济开局平稳 1月份全球制造业采购经理指数公布
- 李强主持召开国务院第七次全体会议 讨论《政府工作报告》稿并对开年工作进行动员
- 关于《国家税务总局关于支持跨境电商出口海外仓发展出口退(免)税有关事项的公告》的解读
- 国家税务总局关于支持跨境电商出口海外仓发展出口退(免)税有关事项的公告
- 中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(2.6)
- 大力提振消费增强扩内需动力
- ICE期棉简评:外围市场拖累 纽期转为下跌
- 全方位扩大国内需求
- 中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(2.5)
- 数据统计:2025年1月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
- 数据统计:2025年1月Cotlook A指数统计表
- 国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告
- 我国将美国PVH集团和因美纳公司列入不可靠实体清单
- 数据统计:2025年1月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表
- 数据统计:2025年1月中国棉花价格指数(CC Index)统计表
- ICE期棉简评:外围市场带动 纽期再度反弹
- ICE期棉简评:空头回补支撑 纽期主力小幅反弹
- ICE期棉简评:棉价难寻支撑 纽期破位下跌
- ICE期棉简评:美棉出口转弱 纽期跌势难止
- ICE期棉简评:外围市场拖累 纽期再度下行
- ICE期棉简评:外围美元走强压制 纽期再度小幅下跌
- ICE期棉简评:外围市场普跌拖累 纽期整体小幅下跌
- 2025年2月《正规电子游艺平台app 籽棉收购结算差价参考表(新疆细绒棉)》正式发布