年度 | 农业人口 | 棉田面积 | 占耕地% | 亩产 | 产量 | 耕地面积 | 收购量 | 商品率 | 人均交售 | ||||||||||
2004 | 7299.8 | 173.1554 | 632 | ||||||||||||||||
2003 | 7665.8 | 126.7969 | 486 | ||||||||||||||||
2002 | 6276.3 | 156.7803 | 492 | ||||||||||||||||
2001 | 7214.7 | 147.4767 | 532 | ||||||||||||||||
2000 | 34541.86 | 5993.42 | 11.52 | 156.82 | 469 | 52029.53 | 278.6065 | 59.29 | 16.13 | ||||||||||
1999 | 35290.31 | 5643.63 | 10.7 | 146.94 | 414 | 52719.63 | 261.0205 | 62.95 | 14.79 | ||||||||||
1998 | 35334 | 6453.27 | 12.39 | 146.11 | 471 | 52087.06 | 348.8515 | 74 | 19.75 | ||||||||||
1997 | 35198.64 | 6685.99 | 12.9 | 141.2 | 472 | 51848.26 | 303.8775 | 64.38 | 17.27 | ||||||||||
1996 | 35338.09 | 6842.91 | 13.16 | 121.91 | 417 | 51981.76 | 271.553 | 65.11 | 15.37 | ||||||||||
1995 | 35548.82 | 7986.62 | 15.25 | 120.14 | 479 | 52385.25 | 346.6545 | 72.25 | 19.5 | ||||||||||
1994 | 35562.7 | 8239.78 | 15.72 | 104.18 | 429 | 52397.77 | 310.9185 | 72.44 | 17.49 | ||||||||||
1993 | 36271.04 | 7760.99 | 14.54 | 96.32 | 373 | 53386.18 | 248.911 | 66.6 | 13.73 | ||||||||||
1992 | 36456.63 | 9928.93 | 18.41 | 88.59 | 439 | 53936.86 | 365.463 | 83.1 | 20.05 | ||||||||||
1991 | 35950.23 | 9508.66 | 17.72 | 118.1 | 561 | 53653.09 | 508.919 | 90.63 | 28.31 | ||||||||||
1990 | 35052.55 | 8229.45 | 15.63 | 110.93 | 456 | 52659.9 | 394.631 | 86.45 | 22.52 | ||||||||||
1989 | 34066.43 | 7643.56 | 14.45 | 99.13 | 378 | 52910.52 | 312.7915 | 82.56 | 18.36 | ||||||||||
1988 | 33935.46 | 8228.02 | 15.34 | 101.2 | 416 | 53634.93 | 364.637 | 87.59 | 21.49 | ||||||||||
1987 | 33358.2 | 7251.47 | 13.57 | 116.59 | 422 | 53440.34 | 387.6405 | 91.7 | 23.24 | ||||||||||
1986 | 33113.34 | 6394.86 | 11.91 | 109.34 | 349 | 53701.57 | 310.0875 | 88.69 | 18.73 | ||||||||||
1985 | 33077.67 | 7539.27 | 13.91 | 107.34 | 404 | 54216.4 | 352.8655 | 87.2 | 21.34 | ||||||||||
共77条,4页 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 |
最新更新
- 美国邮政局恢复接收来自中国内地和香港的包裹
- 外贸春节“不打烊” 中国“好货”顺着“出海”新通道发全球
- 全球经济开局平稳 1月份全球制造业采购经理指数公布
- 李强主持召开国务院第七次全体会议 讨论《政府工作报告》稿并对开年工作进行动员
- 关于《国家税务总局关于支持跨境电商出口海外仓发展出口退(免)税有关事项的公告》的解读
- 国家税务总局关于支持跨境电商出口海外仓发展出口退(免)税有关事项的公告
- 中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(2.6)
- 大力提振消费增强扩内需动力
- ICE期棉简评:外围市场拖累 纽期转为下跌
- 全方位扩大国内需求
- 中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(2.5)
- 数据统计:2025年1月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
- 数据统计:2025年1月Cotlook A指数统计表
- 国务院关税税则委员会关于对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告
- 我国将美国PVH集团和因美纳公司列入不可靠实体清单
- 数据统计:2025年1月中国进口棉花价格指数(FC Index)统计表
- 数据统计:2025年1月中国棉花价格指数(CC Index)统计表
- ICE期棉简评:外围市场带动 纽期再度反弹
- ICE期棉简评:空头回补支撑 纽期主力小幅反弹
- ICE期棉简评:棉价难寻支撑 纽期破位下跌
- ICE期棉简评:美棉出口转弱 纽期跌势难止
- ICE期棉简评:外围市场拖累 纽期再度下行
- ICE期棉简评:外围美元走强压制 纽期再度小幅下跌
- ICE期棉简评:外围市场普跌拖累 纽期整体小幅下跌
- 2025年2月《正规电子游艺平台app 籽棉收购结算差价参考表(新疆细绒棉)》正式发布