中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交
棉花价格
棉花生产
棉花进出口
纺织数据
年份 | Cotlook A(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook A(NE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 | Cotlook B(NE)(FE) | 涨跌 | 1%关税 | 滑准税 |
2024-12 | 79.94 | -1.59 | 14156 | 14726 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 |
2024-11 | 81.52 | -2.10 | 14286 | 14813 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 |
2024-10 | 83.63 | - | 14585 | 15020 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 |
2024-09 | 82.57 | - | 14490 | 14953 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 |
2024-08 | 79.89 | - | 14028 | 14636 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 |
2024-07 | 81.32 | - | 14245 | 14785 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 |
2024-06 | 83.18 | - | 14544 | 14987 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 |
2024-05 | 86.52 | - | 15115 | 15405 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 |
2024-04 | 90.20 | - | 15737 | 15919 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 |
2024-03 | 99.74 | - | 17394 | 17529 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 |
2024-02 | 99.61 | - | 17406 | 17541 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 |
2024-01 | 92.15 | 1.64 | 16072 | 16220 | 0.00 | - | 0 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0 |
中国棉花价格指数
郑州棉花期货成交